وصف المنتج
كاميرا سيارة أمامية وخلفية 4K ACEFAST X2
كاميرا قيادة بقناتين لتسجيل الطريق أمام السيارة وخلفها، مع اتصال Wi-Fi وتحديد GPS ومستشعر للصدمات. تساعد وظائف التسجيل الحلقي وقفل الملفات على إدارة التسجيلات أثناء القيادة، وفق إعدادات الجهاز ومصدر الطاقة المستخدم.
المميزات والأداء
- الدقة: الأمامية 4K / 30fps؛ الخلفية 2K / 25fps وفق دقات التسجيل المعلنة.
- الشاشة: 3.59-بوصة LCD, 640 × 172px.
- بطاقة الذاكرة: بطاقة TF بتصنيف Class 10 أو أعلى وسعة حتى 128GB.
المواصفات التقنية بالتفصيل
| العلامة التجارية | ACEFAST |
|---|---|
| الموديل | X2 |
| شريحة التحكم | SA230D. |
| الكاميرات | الأمامية: GC4653، 4MP، فتحة F1.8، بعد بؤري 3.35 مم، زاوية 135°. الخلفية: GC2083، 2MP، فتحة F1.8، بعد بؤري 3 مم، زاوية 145°. |
| الدقة | الأمامية 4K / 30fps؛ الخلفية 2K / 25fps وفق دقات التسجيل المعلنة. |
| الشاشة | 3.59-بوصة LCD, 640 × 172px. |
| بطاقة الذاكرة | بطاقة TF بتصنيف Class 10 أو أعلى وسعة حتى 128GB. |
| مواصفات شاحن السيارة | الإدخال: DC12 – 24V. الخرج: USB-C – 5V / 2.5A, USB-A output 5V / 2A. |
| دخل الوحدة الرئيسية | USB-C, 5V / 0.7A. |
| الاتصال اللاسلكي Wi-Fi | 2.4 / 5GHz Wi-Fi, support APP. |
| الوظائف الرئيسية | تسجيل حلقي ومراقبة الوقوف وتصوير متقطع واستعراض الفيديو وقفل التسجيل عند الصدمات وتحديد GPS واتصال بالتطبيق. |
| مستشعر الصدمات | يقفل ملفات الفيديو تلقائيًا عند رصد اصطدام أو صدمة مفاجئة، ويدعم بدء التسجيل وحفظه عند رصد حدث في وضع مراقبة الوقوف. |
| تحديد الموقع GPS | تسجيل الإحداثيات وسرعة السيارة ومسار القيادة. |
| الصوت | ميكروفون واحد ومكبر صوت مدمجان. |
| لغات الواجهة | تدعم العربية والإنجليزية ولغات إضافية؛ تختلف القائمة الكاملة بحسب واجهة الموديل. |
| المنافذ | 1 × AV-in, 1 × USB-C, 1 × TF card slot. |
| الأزرار | القائمة M، يسار، تأكيد OK، يمين، تشغيل، وإعادة ضبط. |
| مادة الهيكل | ABS + PC. |
| الأبعاد | 100.8 × 28.8 × 56.9mm. |
| الوزن | 82g. |
التوافق والاستخدام
استخدم بطاقة ذاكرة بالمواصفات المطلوبة. مراقبة الوقوف تعتمد على طريقة توصيل الطاقة والإعدادات وقد تتطلب توصيلًا دائمًا مناسبًا.
ACEFAST X2 4K Dual Dash Camera
A dual-channel dash camera for front and rear recording, with Wi-Fi, GPS and a G-sensor. Loop recording and file locking help manage driving footage according to device settings and power availability.
Technical specifications
| Brand | ACEFAST |
|---|---|
| Model | X2 |
| Main control | SA230D. |
| Camera | Front: GC4653, 4MP, 2.0 × 2.0µm, aperture F1.8, focal length f=3.35mm, FOV 135°. Rear: GC2083, 2MP, 2.7 × 2.7µm, aperture F1.8, focal length f=3mm, FOV 145°. |
| Resolution | Front: 4K / 30fps. Rear: 2K / 25fps. |
| Display | 3.59-inch LCD, 640 × 172px. |
| Card type | TF card, class10+, up to 128GB. |
| Car charger specs | Input: DC12 – 24V. Output: USB-C – 5V / 2.5A, USB-A output 5V / 2A. |
| Main unit input | USB-C, 5V / 0.7A. |
| Wi-Fi | 2.4 / 5GHz Wi-Fi, support APP. |
| Main functions | Loop recording, parking surveillance, time-lapse recording, video playback, gravity sensing with collision auto-lock (G-sensor), GPS positioning, and mobile app connectivity. |
| G-sensor | Automatically locks video files upon detecting a collision or sudden impact. In parking surveillance mode, it automatically initiates recording and locks the relevant file if an incident is detected. |
| GPS | Provides real-time coordinate positioning, vehicle speed recording, and driving track logging. |
| Audio | Built-in single microphone and speaker. |
| Languages | English, german, spanish, french, russian, italian, turkish, portuguese, chinese, vietnamese, arabic, japanese, korean, thai, indonesian, malay, greek, romanian, dutch, swedish, czech, danish, polish, ukrainian. |
| Interfaces | 1 × AV-in, 1 × USB-C, 1 × TF card slot. |
| Buttons | M, left, OK, right, power, reset. |
| Housing material | ABS + PC. |
| Sizes | 100.8 × 28.8 × 56.9mm. |
| Weight | 82g. |
Compatibility and use
Use a memory card matching the stated specifications. Parking monitoring depends on power wiring and settings and may require suitable continuous power.
معلومات اضافية
التوصيل والضمان
تقييم المنتج
مفضلي
قائمة المفضلة فارغة.
مقارنة
سلة التسوق

